Great opportunity to own almost half an acre of land in the World Famous Little River Waterfront, Home of the Blue Crab Festival. This is a rare chance to own one of the last lots in Little River looking at the waterway. Currently being rezoned to commercial to maximize potential for future business opportunity in the Fast Growing town of Little River (or still be used for residential purposes). 10-15 minutes to NMB and all it has to offer and of course the Atlantic Ocean.
MLS# | 1819156 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 157 |
Zoning | MSF10 |
---|---|
Acreage | 0.42 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $169,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $206,000 | Med Sale Price: $104,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,300 | Max Sale Price: $372,543 | Med Sale Price: $212,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $339,800 | Med Sale Price: $146,450 |
Date: Sep 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $384,823 | Med Sale Price: $239,056 |
Date: Aug 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $300,936 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $417,900 | Med Sale Price: $172,900 |
Date: May 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,000 | Max Sale Price: $990,000 | Med Sale Price: $255,430 |
Date: Feb 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $85,500 | Max Sale Price: $482,825 | Med Sale Price: $289,783 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $169,900 |
Dec 2018 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $206,000 |
Med Sale Price: | $104,750 |
Nov 2018 | |
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,300 |
Max Sale Price: | $372,543 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $339,800 |
Med Sale Price: | $146,450 |
Sep 2018 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $384,823 |
Med Sale Price: | $239,056 |
Aug 2018 | |
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $300,936 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $417,900 |
Med Sale Price: | $172,900 |
May 2018 | |
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,000 |
Max Sale Price: | $990,000 |
Med Sale Price: | $255,430 |
Feb 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $85,500 |
Max Sale Price: | $482,825 |
Med Sale Price: | $289,783 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Little River |
Zip Code | 29566 |
Area | 04B Little River Area--North of |
Listing VS Median (in 29566) | |
Price: $253,000 low | high Med: $199,918 70.980830039526% of Average On Site: 157 low | high Med: 199.5 78.696741854637% of Average |